根據河南大學教務處《關于做好推薦2022屆優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生工作的通知》要求,結合《河南大學國際教育學院推薦免試攻讀碩士學位研究生工作細則》,經國際教育學院推薦免試研究生工作領導小組研究,擬確定以下同學為2022屆推薦免試研究生推薦人選,現予以公示。
2018級中澳蒙納士金融學推免擬推薦公示名單 | ||||||
序號 | 專業 | 學號 | 姓名 | 學習成績排名 | 英語成績 | 有無掛科違紀 |
1 | 金融學 | 1824110112 | 王湘涵 | 1 | 四級576 | 無 |
2 | 金融學 | 1824110078 | 馬雨情 | 2 | 四級568 | 無 |
3 | 金融學 | 1824110039 | 楊雯迪 | 3 | 四級485 | 無 |
4 | 金融學 | 1824110095 | 崔藝嚴 | 4 | 四級534 | 無 |
5 | 金融學 | 1824110074 | 趙秋婷 | 5 | 四級597 | 無 |
6 | 金融學 | 1824110097 | 秦麗鈞 | 6 | 四級574 | 無 |
7 | 金融學 | 1824110057 | 李瀅瀅 | 7 | 四級506 | 無 |
8 | 金融學 | 1824110119 | 楊光 | 8 | 四級568 | 無 |
9 | 金融學 | 1824110011 | 周荷 | 9 | 四級545 | 無 |
10 | 金融學 | 1824110034 | 曾詩清 | 10 | 四級561 | 無 |
2018級中澳蒙納士統計學推免擬推薦公示名單 | ||||||
序號 | 專業 | 學號 | 姓名 | 學習成績排名 | 英語成績 | 有無掛科違紀 |
1 | 統計學 | 1824090069 | 趙羽涵 | 1 | 四級589 | 無 |
2 | 統計學 | 1824090029 | 王霈然 | 2 | 四級533 | 無 |
3 | 統計學 | 1824090005 | 徐煒 | 3 | 四級591 | 無 |
4 | 統計學 | 1824090038 | 李立元 | 4 | 四級610 | 無 |
5 | 統計學 | 1824090053 | 李圓圓 | 5 | 四級580 | 無 |
6 | 統計學 | 1824090059 | 孫一弘 | 6 | 四級580 | 無 |
7 | 統計學 | 1824090045 | 邵韻頤 | 7 | 四級557 | 無 |
8 | 統計學 | 1824090051 | 智淼 | 8 | 四級579 | 無 |
2018級中美工商管理推免擬推薦公示名單 | ||||||
序號 | 專業 | 學號 | 姓名 | 學習成績排名 | 英語成績 | 有無掛科違紀 |
1 | 工商管理 | 1824060061 | 毛雪穎 | 1 | 四級579 | 無 |
2 | 工商管理 | 1824060060 | 張若晨 | 2 | 四級566 | 無 |
3 | 工商管理 | 1824060082 | 白悅華 | 3 | 四級485 | 無 |
4 | 工商管理 | 1824060094 | 周波宇 | 4 | 四級525 | 無 |
5 | 工商管理 | 1824060031 | 劉靜雯 | 5 | 四級489 | 無 |
6 | 工商管理 | 1824060037 | 李冰蕊 | 6 | 四級523 | 無 |
7 | 工商管理 | 1824060075 | 李楊 | 7 | 四級547 | 無 |
8 | 工商管理 | 1824060003 | 高晴 | 8 | 四級486 | 無 |
2018級中美測控技術與儀器推免擬推薦公示名單 | ||||||
序號 | 專業 | 學號 | 姓名 | 學習成績排名 | 英語成績 | 有無掛科違紀 |
1 | 測控技術與儀器 | 1824070022 | 劉佳琪 | 1 | 四級590 | 無 |
2 | 測控技術與儀器 | 1824070041 | 陳哿 | 2 | 四級559 | 無 |
3 | 測控技術與儀器 | 1824070015 | 張鴻帆 | 4 | 四級551 | 無 |
4 | 測控技術與儀器 | 1824070024 | 郭澤宇 | 6 | 四級504 | 無 |
2018級中美計算機推免擬推薦公示名單 | ||||||
序號 | 專業 | 學號 | 姓名 | 學習成績排名 | 英語成績 | 有無掛科違紀 |
1 | 計算機科學與技術 | 1824120002 | 朱龍康 | 1 | 四級454 | 無 |
2 | 計算機科學與技術 | 1824120048 | 梁志豪 | 3 | 四級578 | 無 |
3 | 計算機科學與技術 | 1824120075 | 宋偉濤 | 4 | 四級470 | 無 |
4 | 計算機科學與技術 | 1824120077 | 杜天琦 | 5 | 四級484 | 無 |
5 | 計算機科學與技術 | 1824120015 | 王聰 | 7 | 四級550 | 無 |
6 | 計算機科學與技術 | 1824120089 | 楊振宇 | 8 | 四級486 | 無 |
7 | 計算機科學與技術 | 1824120082 | 陳昊禎 | 9 | 四級527 | 無 |
8 | 計算機科學與技術 | 1824120040 | 王亞輝 | 10 | 四級525 | 無 |
9 | 計算機科學與技術 | 1824120049 | 王康 | 11 | 四級471 | 無 |
2018級中澳國際經濟與貿易推免擬推薦公示名單 | ||||||
序號 | 專業 | 學號 | 姓名 | 學習成績排名 | 英語成績 | 有無掛科違紀 |
1 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030060 | 劉希 | 1 | 四級586 | 無 |
2 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030147 | 時夢茹 | 2 | 四級621 | 無 |
3 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030155 | 邢珍珍 | 3 | 四級588 | 無 |
4 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030224 | 陳贊宇 | 4 | 四級506 | 無 |
5 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030112 | 王一淼 | 5 | 四級522 | 無 |
6 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030124 | 朱柯杰 | 6 | 四級566 | 無 |
7 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030233 | 范佳樂 | 7 | 四級557 | 無 |
8 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030227 | 姚晶 | 8 | 四級560 | 無 |
9 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030211 | 丁丹迪 | 9 | 四級546 | 無 |
10 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030108 | 陳怡冰 | 10 | 四級588 | 無 |
11 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030090 | 蔡湛統 | 11 | 四級590 | 無 |
12 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030208 | 毛心語 | 12 | 四級525 | 無 |
13 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030098 | 徐佳宜 | 13 | 四級595 | 無 |
14 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030103 | 黃若雪 | 14 | 四級570 | 無 |
15 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030118 | 劉益冰 | 16 | 四級532 | 無 |
16 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030078 | 王曉宇 | 17 | 四級538 | 無 |
17 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030195 | 劉睿思 | 20 | 四級592 | 無 |
18 | 中澳國際經濟與貿易 | 1824030057 | 錢瑾 | 21 | 四級555 | 無 |
2018級中澳會計學推免擬推薦公示名單 | ||||||
序號 | 專業 | 學號 | 姓名 | 學習成績排名 | 英語成績 | 有無掛科違紀 |
1 | 會計學 | 1824010017 | 劉雨冬 | 1 | 四級603 | 無 |
2 | 會計學 | 1824010161 | 宋珂欣 | 2 | 四級574 | 無 |
3 | 會計學 | 1824010156 | 王嫣然 | 3 | 四級582 | 無 |
4 | 會計學 | 1824010038 | 胡若琳 | 4 | 四級526 | 無 |
5 | 會計學 | 1824010077 | 蔣汶育 | 5 | 四級546 | 無 |
6 | 會計學 | 1824010035 | 劇佳 | 6 | 四級508 | 無 |
7 | 會計學 | 1824010143 | 祝紫焱 | 7 | 四級567 | 無 |
8 | 會計學 | 1824010067 | 胡淳藝 | 9 | 四級539 | 無 |
9 | 會計學 | 1824010139 | 張藝 | 10 | 四級619 | 無 |
10 | 會計學 | 1824010045 | 張茗璇 | 11 | 四級566 | 無 |
11 | 會計學 | 1824010112 | 李夢媛 | 12 | 四級602 | 無 |
12 | 會計學 | 1824010034 | 滕遠航 | 13 | 四級479 | 無 |
13 | 會計學 | 1824010150 | 孟嘉琪 | 14 | 四級527 | 無 |
14 | 會計學 | 1824010054 | 王怡蕾 | 15 | 四級534 | 無 |
2018級中澳計算機科學與技術推免擬推薦公示名單 | ||||||
序號 | 專業 | 學號 | 姓名 | 學習成績排名 | 英語成績 | 有無掛科違紀 |
1 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100045 | 莊淼 | 1 | 四級631 | 無 |
2 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100057 | 陳陸瑤 | 2 | 四級582 | 無 |
3 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100107 | 李曉楊 | 3 | 四級563 | 無 |
4 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100059 | 李陽 | 4 | 四級507 | 無 |
5 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100048 | 宋婧 | 5 | 四級497 | 無 |
6 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100125 | 范廷鈺 | 6 | 四級538 | 無 |
7 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100138 | 于梁 | 7 | 四級508 | 無 |
8 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100075 | 王浩驊 | 8 | 四級543 | 無 |
9 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100080 | 李金輝 | 9 | 四級544 | 無 |
10 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100179 | 王一凡 | 10 | 四級576 | 無 |
11 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100139 | 朱文靜 | 11 | 四級569 | 無 |
12 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100166 | 楊文惠 | 12 | 四級525 | 無 |
13 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100099 | 閆思瑾 | 13 | 四級500 | 無 |
14 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100065 | 趙婕 | 14 | 四級611 | 無 |
15 | 中澳計算機科學與技術 | 1824100064 | 楊謙威 | 15 | 四級531 | 無 |
公示時間:2021年9月13日—9月17日 | ||||||
監督電話:0371-22811635 | ||||||
監督郵箱:2951226097@qq.com | ||||||
河南大學國際教育學院 | ||||||
2021年9月13日 |